Frederic Causse
Dirigeant · né(e) en 1968/01 · 16 mandats
Frederic Causse (né en 1968) exerce 16 mandats de direction au Registre national des entreprises, dont 13 dans des sociétés en activité. Les sociétés qu'il ou elle dirige détiennent ensemble 24 parcelles cadastrales (1,4 ha) dans 3 communes, au millésime 2025.
24 parcelles cumulées
1,4 ha au total
3 communes
| Société | Patrimoine |
|---|---|
| SARL ARCADIA (ARCADIA) | — |
| SCI SOGEAD | — |
| HUGOMAR | 1 parc. · 193 m² |
| SCI ISTRES HOTEL | 6 parc. · 2 996 m² |
| SCI MOTEL SEPT | 4 parc. · 1 522 m² |
| SCI LES HAUTS DE L ETANG (LES HAUTS DE LETANG) | — |
| LAS ROSAScessée | 2 parc. · 407 m² |
| SARL MARHUGO (L ETANG DES SAVEURS)cessée | — |
| LMPGcessée | 5 parc. · 7 530 m² |
| TOP MOTEL ISTRES | 1 parc. · 1 061 m² |
| LES TERRASSES DE L'ETANG | — |
| SOGEFIC HOLDING (SOGEFIC) | 5 parc. · 505 m² |
| LA BASTIDONNE | — |
| FMC | — |
| SCI CLAIRE FONTAINE | — |
| SAFRED (SAFRED) | — |
Le patrimoine foncier est calculé pour les 12 premières sociétés.