Frank Lamotte
Dirigeant · né(e) en 1968/01 · 24 mandats
Frank Lamotte (né en 1968) exerce 24 mandats de direction au Registre national des entreprises, dont 17 dans des sociétés en activité. Les sociétés qu'il ou elle dirige détiennent ensemble 28 parcelles cadastrales (6,9 ha) dans 7 communes, au millésime 2025.
28 parcelles cumulées
6,9 ha au total
7 communes
| Société | Patrimoine |
|---|---|
| CIRETEC | 1 parc. · 1,3 ha |
| CLINIQUE DU DOCTEUR HENRI GUILLARD | 7 parc. · 3 536 m² |
| SIFF | 14 parc. · 3,8 ha |
| CLINOUEST | 2 parc. · 1,2 ha |
| THERAPY DESIGN CONSULTING | — |
| DISTRICAB | — |
| BSBL | 1 parc. · 74 m² |
| SASMERcessée | — |
| CAP MECAcessée | 3 parc. · 2 340 m² |
| MALKYRS STUDIOcessée | — |
| SILLIA V.L. | — |
| EIKON LOGISTICS | — |
| BLANCHET EXPLOITATION (BLANCHET EXPLOITATION) | — |
| SERVON SPORT | — |
| AIR AUTOMATISME INFORMATIQUE RADIOTELECOMMUNICATION | — |
| LAMOTTE FRANK SARL | — |
| SCI LES MARMOTTES | — |
| SCI DEMEBOLEcessée | — |
| IN EXTENSO AVOCATScessée | — |
| FAMILLE LAMOTTE | — |
| FINANCIERE LE CLOS DE LIVEY | — |
| ACTIS ARCHITECTURE ET BATIMENT | — |
| NOMOSPHEREcessée | — |
| IN EXTENSO NATIONAL (IEN)cessée | — |
Le patrimoine foncier est calculé pour les 12 premières sociétés.