Farida Abbou
Dirigeant · né(e) en 1967/10 · 28 mandats
Farida Abbou (né en 1967) exerce 28 mandats de direction au Registre national des entreprises. Les sociétés qu'il ou elle dirige détiennent ensemble 19 parcelles cadastrales (5,1 ha) dans 14 communes, au millésime 2025.
19 parcelles cumulées
5,1 ha au total
14 communes
| Société | Patrimoine |
|---|---|
| TENOTEL | 7 parc. · 2 ha |
| HOTEL GRIL DE RUNGIS (HGR) | 3 parc. · 6 219 m² |
| FRESNOTEL | 1 parc. · 3 698 m² |
| HMB TINQUEUX | 1 parc. · 2 468 m² |
| ROUEN HOTEL | 1 parc. · 6 771 m² |
| CLIMINVEST | 1 parc. · 2 994 m² |
| JPS HOTEL | 2 parc. · 3 070 m² |
| S.H. VLG | 1 parc. · 2 314 m² |
| MBC NICE | — |
| MB IGNY HOTEL | 2 parc. · 3 671 m² |
| SOCIETE HOTELIERE D'OLIVET | — |
| DALMATA/OPERA HOLDINGS | — |
| SOCIETE D'INVESTISSEMENT ET DEVELOPPEMENT D'HOTELLERIE LOISIR EUROPEENNE (SIDHOLE) | — |
| FINANCIERE D INVESTISSEMENT HOTELIER (FIH) | — |
| BERTIN SERVICES FRANCE (BSF) | — |
| HMB LST | — |
| P3P | — |
| CERGY HOTEL | — |
| MANS HOTEL | — |
| ANOBINVEST | — |
| SOPACLIF 1 | — |
| MB CACHAN | — |
| MASSY CITY | — |
| SOCIETE DE GESTION DES HOTELS MISTER BED | — |
| DALMATA/HOLDCO | — |
| DALMATA/OPERA | — |
| AT FARISSA | — |
| L'ESCALE O VERT (L'ESCALE O VERT) | — |
Le patrimoine foncier est calculé pour les 12 premières sociétés.