Eric Placet
Dirigeant · né(e) en 1966/09 · 27 mandats
Eric Placet (né en 1966) exerce 27 mandats de direction au Registre national des entreprises, dont 17 dans des sociétés en activité. Les sociétés qu'il ou elle dirige détiennent ensemble 21 parcelles cadastrales (4,5 ha) dans 5 communes, au millésime 2025.
21 parcelles cumulées
4,5 ha au total
5 communes
| Société | Patrimoine |
|---|---|
| SCI CLINEDJAC | 6 parc. · 1,6 ha |
| EDJAC FINANCES | — |
| SCI COSMEDJAC | 1 parc. · 6 764 m² |
| SCI INDEDJAC | 11 parc. · 1,9 ha |
| LINHOME | — |
| CREAPHARMcessée | — |
| CENTRE ESTHETIQUE SAINT MARCEAUXcessée | — |
| EWPG | — |
| PLAJE | 1 parc. · 283 m² |
| FINANCIERE COLIBRI | 1 parc. · 912 m² |
| PLAJECC2 | 1 parc. · 2 707 m² |
| PLAJE-TOURNON | — |
| EP PRIVATE HOLDINGS | — |
| STRADIScessée | — |
| CREAPHARM DISTRIBUTIONcessée | — |
| COLIBRI INVESTcessée | — |
| AIR INTERCOLIBRI- AIR-IC | — |
| SCI PLAJOMA | — |
| PRODIF | — |
| PLAJE 2 | — |
| SCI JEMS | — |
| RBI | — |
| SODIAcessée | — |
| EDJACcessée | — |
| SODIAcessée | — |
| SCI ONYLIGNEcessée | — |
| COLIBRI INTERNATIONALcessée | — |
Le patrimoine foncier est calculé pour les 12 premières sociétés.