Eduardo Bosch
Dirigeant · né(e) en 1978/03 · 50 mandats
Eduardo Bosch (né en 1978) exerce 50 mandats de direction au Registre national des entreprises, dont 29 dans des sociétés en activité. Les sociétés qu'il ou elle dirige détiennent ensemble 164 parcelles cadastrales (157,6 ha) dans 6 communes, au millésime 2025.
164 parcelles cumulées
157,6 ha au total
6 communes
| Société | Patrimoine |
|---|---|
| MOLLIEN PARTICIPATION | — |
| SAINT PHILBERT CONSEILS | — |
| COMPAGNIE FRANCAISE D'INVESTISSEMENT ET DE GESTION COFINGES (COFINGES) | — |
| SANCERRE | 7 parc. · 4,4 ha |
| MARCO INVEST | — |
| EAT | 12 parc. · 4,2 ha |
| AUDILAC | — |
| NIMARCE | — |
| MORGANE | 10 parc. · 5,3 ha |
| DAX GESTION SRL | — |
| L'AULNE DEVELOPPEMENT | — |
| LE VALLON | 135 parc. · 143,8 ha |
| PARMENTIER | — |
| SOCIETE FINANCIERE DE L'ISLY | — |
| TIM | — |
| GYTIERE | — |
| EURL ELISEGUI | — |
| MAINE INVESTISSEMENTS | — |
| SOJECA | — |
| ROUEN ANNECY PARTICIPATIONS | — |
| E.P. PART 11 | — |
| ASF ENTREPRISES | — |
| LA SALLE | — |
| BV | — |
| AMBEHOVI | — |
| JES | — |
| DV GESTION | — |
| ILLO INVEST | — |
| DV PATRIMOINE | — |
| TAURUScessée | — |
| SARL RL FINANCEcessée | — |
| EDCAcessée | — |
| E.P. PART 10cessée | — |
| E.P. PART 8cessée | — |
| E.P. PART 7cessée | — |
| F GESTION SARLcessée | — |
| DEJARDINS INVESTISSERMENTScessée | — |
| CHAVABEcessée | — |
| P'TITE DOMcessée | — |
| JEANcessée | — |
| CHATEAU LONDONcessée | — |
| CALLIES BE GESTIONcessée | — |
| EURL CYGNEcessée | — |
| LANINVESTcessée | — |
| SUITOMEcessée | — |
| E.P. PART 2cessée | — |
| CZX PATRIMOINEcessée | — |
| E.L PATRIMONIALcessée | — |
| DELAMBRE INVESTcessée | — |
| ERDRE PATRIMOINEcessée | — |
Le patrimoine foncier est calculé pour les 12 premières sociétés.