David Riffaud
Dirigeant · né(e) en 1969/11 · 26 mandats
David Riffaud (né en 1969) exerce 26 mandats de direction au Registre national des entreprises. Les sociétés qu'il ou elle dirige détiennent ensemble 19 parcelles cadastrales (4 ha) dans 6 communes, au millésime 2025.
19 parcelles cumulées
4 ha au total
6 communes
| Société | Patrimoine |
|---|---|
| ARTOISY (JOUR DE FETE) | — |
| SARL VENDENUS | — |
| TURONYA (JOUR DE FETE) | — |
| SARL UTOPA | — |
| JULEA | 8 parc. · 1,2 ha |
| IMMO BOUR | 2 parc. · 3 366 m² |
| JULIANE | 7 parc. · 2,1 ha |
| IMMO COEUR | 1 parc. · 1 199 m² |
| IMMO CARC | 1 parc. · 1 624 m² |
| KILMORE | — |
| KEREORE (JOUR DE FETE) | — |
| MEDALPA (JOUR DE FETE) | — |
| MARIE | — |
| IMMO COUR | — |
| SCI CHLOE | — |
| IMMO HAUTMONT | — |
| SARL SIOPUS (JOUR DE FETE) | — |
| NORDEUS (JOUR DE FETE) | — |
| CANOPA | — |
| PICTONA (JOUR DE FETE) | — |
| SARL OCTOPE | — |
| SKYLE | — |
| IMMO BLOI | — |
| IMMO NANTEUIL | — |
| IMMO VANNES | — |
| DV2I | — |
Le patrimoine foncier est calculé pour les 12 premières sociétés.