David Ponson
Dirigeant · né(e) en 1971/07 · 14 mandats
David Ponson (né en 1971) exerce 14 mandats de direction au Registre national des entreprises, dont 13 dans des sociétés en activité. Les sociétés qu'il ou elle dirige détiennent ensemble 396 parcelles cadastrales (499,6 ha) dans 11 communes, au millésime 2025.
396 parcelles cumulées
499,6 ha au total
11 communes
| Société | Patrimoine |
|---|---|
| SCV DOMAINE SKIABLE (SCV) | — |
| SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA VALLEE DES BELLEVILLE (SEVABEL) | 5 parc. · 3 093 m² |
| COMPAGNIE DES ALPES-DOMAINES SKIABLES (CDA-DS) | — |
| STE DE GESTION DES EQUIPEMENTS DE LA VALLEE DES BELLEVILLE SOGEVAB (SOGEVAB) | — |
| CDA SKI DIFFUSIONcessée | — |
| TRAVELFACTORY (TRAVELSKI.COM) | — |
| GRAND MASSIF DOMAINES SKIABLES (GMDS) | 115 parc. · 199,9 ha |
| SOCIETE DES TELEPHERIQUES DE VAL D'ISERE (VAL D'ISERE TELEPHERIQUES) (STVI) | 22 parc. · 2 ha |
| INGENIERIE DE LOISIRS (INGELO) | — |
| ADS | 191 parc. · 148,2 ha |
| SOCIETE DES TELEPHERIQUES DE LA GRANDE MOTTE (STGM) | 48 parc. · 148,8 ha |
| SOC AMENAGEMENT STATION PLAGNE (SAP) | 15 parc. · 3 568 m² |
| MERIBEL ALPINA | — |
| DEUX ALPES LOISIRS (DAL) | — |
Le patrimoine foncier est calculé pour les 12 premières sociétés.