David Azoute
Dirigeant · né(e) en 1972/09 · 38 mandats
David Azoute (né en 1972) exerce 38 mandats de direction au Registre national des entreprises, dont 34 dans des sociétés en activité. Les sociétés qu'il ou elle dirige détiennent ensemble 615 parcelles cadastrales (79,1 ha) dans 22 communes, au millésime 2025.
615 parcelles cumulées
79,1 ha au total
22 communes
| Société | Patrimoine |
|---|---|
| ENCOTEL SAS (ENCOTEL) | — |
| NEXTSTONE | — |
| NRE III - ALLEE VERTE | — |
| PRODUITS INDUSTRIELS LORRAINS SARL | 1 parc. · 1,1 ha |
| SCI LORRAINE | 1 parc. · 192 m² |
| SCI REAUMUR | 8 parc. · 1,7 ha |
| AVH CAPITAL | — |
| FINANCIERE FVS | — |
| SCI IDF | 604 parc. · 76,2 ha |
| FINANCIERE DU PALAIS BOURBON | — |
| FINANCIERE REUILLY | 1 parc. · 1 500 m² |
| NEWCOTELcessée | — |
| NEXTSTONE CAPITAL (NEXTSTONE CAPITAL) | — |
| ALTENIA CAPITAL | — |
| FINANCIERE APOLLONIS | — |
| ODEA CAPITAL | — |
| NEXTSTONE REAL ESTATE | — |
| SCI LE CHATELIER | — |
| NEXTSTONE REAL ESTATE II | — |
| NEXTONE REAL ESTATE IV - IMPASSE NATIONALE | — |
| CIVITEC | — |
| IMMOBILIERE NEXTSTONE | — |
| FINANCIERE DU REBAIS | — |
| FINANCIERE THEO | — |
| SD DEVELOPPEMENT | — |
| LABRIOUT | — |
| ONDUFIN | — |
| COFAP | — |
| NAXICAP VICTOIRE | — |
| HOLDING FINANCIERE DU REBAIS | — |
| ONDURA HOLDINGcessée | — |
| FVS (FVS) | — |
| NRE 5 | — |
| ADK HOLDING | — |
| I PARTNER | — |
| NEXTSTONE AND SONS | — |
| ALMA UNION FINANCEcessée | — |
| FSDHOLDINGcessée | — |
Le patrimoine foncier est calculé pour les 12 premières sociétés.