Daniel Pernot
Dirigeant · né(e) en 1950/03 · 41 mandats
Daniel Pernot (né en 1950) exerce 41 mandats de direction au Registre national des entreprises, dont 23 dans des sociétés en activité. Les sociétés qu'il ou elle dirige détiennent ensemble 25 parcelles cadastrales (16,9 ha) dans 4 communes, au millésime 2025.
25 parcelles cumulées
16,9 ha au total
4 communes
| Société | Patrimoine |
|---|---|
| EPITECH | 1 parc. · 409 m² |
| JEANNIN MOTORS (JEANNIN MOTORS) | — |
| LES EDITIONS DU PHARE | — |
| JEANNIN AUTOMOBILES (JEANNIN AUTOMOBILES) | 4 parc. · 6 514 m² |
| JEANNIN AUTOMOBILES 10 | — |
| JEANNIN ADVANCED CAR 77 | — |
| COTALENT | — |
| VDB | 20 parc. · 16,2 ha |
| JEANNIN NEW CAR | — |
| CERVINVEST CAPITAL | — |
| CL PARTNERS | — |
| SUDMEDAGRO | — |
| VECTANS PHARMA | — |
| HOLDING BABIN | — |
| FINANCIERE EUROSAFE | — |
| RANGIROA | — |
| N.E.C. | — |
| CLEO | — |
| FINACOLAD | — |
| NOMADIA GROUP. | — |
| MANCO BABIN | — |
| BABIN INVESTISSEMENT | — |
| WEB BORN | — |
| IRMA (IRMA)cessée | — |
| GALILEE GROUPcessée | — |
| POISSONcessée | — |
| MONTBRUN CAMPINGcessée | — |
| PHOTON INVESTISSEMENTcessée | — |
| FINANCIERE PHOTONcessée | — |
| M.I.B. FRANCEcessée | — |
| PRIVACY ON TRACKcessée | — |
| IFLABcessée | — |
| MANLABcessée | — |
| ENTREPRISE FOUCART SAcessée | — |
| MIDI MINUITcessée | — |
| PYM 49cessée | — |
| BIM INVEST Icessée | — |
| CAMPAGNES TVcessée | — |
| UNIVERS 16cessée | — |
| KAIROScessée | — |
| DNM INVESTISSEMENTcessée | — |
Le patrimoine foncier est calculé pour les 12 premières sociétés.