Daniel Maas
Dirigeant · né(e) en 1958/05 · 30 mandats
Daniel Maas (né en 1958) exerce 30 mandats de direction au Registre national des entreprises, dont 20 dans des sociétés en activité. Les sociétés qu'il ou elle dirige détiennent ensemble 6 parcelles cadastrales (5 431 m²) dans 3 communes, au millésime 2025.
6 parcelles cumulées
5 431 m² au total
3 communes
| Société | Patrimoine |
|---|---|
| FORBACH VEHICULES INDUSTRIELS (F.B.V.I.) | — |
| AUSTRASIE | — |
| DIGIT'OFFSET | — |
| VERDUN POIDS LOURDS | — |
| SCI DAHELLE | — |
| IMPRIMERIE MODERNE | 1 parc. · 241 m² |
| SCI KS | 1 parc. · 3 748 m² |
| SCI ILSA | 4 parc. · 1 442 m² |
| SOLEN'CONCEPTcessée | — |
| SARL SCANLORcessée | — |
| SCI ILSA IIcessée | — |
| COFI-WEB (COFI-WEB)cessée | — |
| ENTREPRISE GUENSER FREREScessée | — |
| DELFOUR-RADIOCOMMUNICATIONcessée | — |
| HATRIZE LOCATIONS | — |
| SURGARDE | — |
| SARL RENZ | — |
| SOCIETE ANONYME IMMOBILIERE CHAPLERUE | — |
| MEUBLES ERBSMANN | — |
| THIONVILLE VEHICULES INDUSTRIELS | — |
| IMPRIMAG | — |
| SAS METZ VEHICULES INDUSTRIELS | — |
| SANICHAUF | — |
| KONIT | — |
| 3N PARTICIPATIONS | — |
| FIMIC DISPELORcessée | — |
| ANTOINE ECHAFAUDAGEScessée | — |
| EURODIALcessée | — |
| CONCEPT MASTERS INTERNATIONALcessée | — |
| 4 M CONSEIL | — |
Le patrimoine foncier est calculé pour les 12 premières sociétés.