Daniel Burlot
Dirigeant · né(e) en 1948/08 · 14 mandats
Daniel Burlot (né en 1948) exerce 14 mandats de direction au Registre national des entreprises. Les sociétés qu'il ou elle dirige détiennent ensemble 78 parcelles cadastrales (19,7 ha) dans 11 communes, au millésime 2025.
78 parcelles cumulées
19,7 ha au total
11 communes
| Société | Patrimoine |
|---|---|
| LE KERDREUZ VOYAGES (KDZ) | — |
| NOCTURN' | 1 parc. · 282 m² |
| SCI MUSIC HALL | 2 parc. · 744 m² |
| SCI ETOILES DE NUIT | 3 parc. · 1,2 ha |
| SCI GENERATION TRANSACTION | 2 parc. · 191 m² |
| SCI GRAND LARGE | 7 parc. · 3 368 m² |
| GENERATION ESPACE | 32 parc. · 14,1 ha |
| GENERATION FINANCIERE | — |
| BOURSE FINANCE INTERNATIONAL (BFI) | — |
| SCI PRIMEVERE | 11 parc. · 1,6 ha |
| SCI CIEL BLEU | 1 parc. · 2 328 m² |
| ARCHIPEL | 19 parc. · 2,1 ha |
| SCI GENERATION INVESTISSEMENT | — |
| ACTION FINANCE | — |
Le patrimoine foncier est calculé pour les 12 premières sociétés.