Christophe Guyot
Dirigeant · né(e) en 1963/09 · 16 mandats
Christophe Guyot (né(e) en 1963) exerce 16 mandats de direction au Registre national des entreprises, dont 12 dans des sociétés en activité. Les sociétés qu'il ou elle dirige détiennent ensemble 166 parcelles cadastrales (37,5 ha) dans 26 communes, au millésime 2025.
166 parcelles cumulées
37,5 ha au total
26 communes
| Société | Patrimoine |
|---|---|
| L ARBRE EN BOULE (L ARBRE EN BOULE) (AEB) | — |
| ETABLISSEMENTS EMILE RENK | 1 parc. · 93 m² |
| SCI ANTOINEcessée | 104 parc. · 22,2 ha |
| ALTEMA EST (ALTEMA) | — |
| CEE PARC EOLIEN MOHON | 21 parc. · 2,4 ha |
| ENERGIE EOLIENNE FRANCE EEF | 5 parc. · 6,2 ha |
| DIETRICH CAREBUS SAS (DIETRICH CAREBUS GROUP - DIETRICH ILE DE FRANCE - EVERENT) | — |
| SDC HILD | — |
| JURA TOLERIE ZINGUERIE | — |
| MANURHIN K'MX | — |
| HILD | 35 parc. · 6,6 ha |
| FURST-PLAST | — |
| CONSTRUCTIONS ELECTRIQUES MENG | — |
| TOURAINE TOLERIE ZINGUERIE (TTZ)cessée | — |
| TOLERIE INDUSTRIELLE DES ALPES (TIA)cessée | — |
| TOLERIE DU SUD ESTcessée | — |
Le patrimoine foncier est calculé pour les 12 premières sociétés.