Charles Kloboukoff
Dirigeant · né(e) en 1963/08 · 15 mandats
Charles Kloboukoff (né en 1963) exerce 15 mandats de direction au Registre national des entreprises, dont 11 dans des sociétés en activité. Les sociétés qu'il ou elle dirige détiennent ensemble 25 parcelles cadastrales (6,6 ha) dans 8 communes, au millésime 2025.
25 parcelles cumulées
6,6 ha au total
8 communes
| Société | Patrimoine |
|---|---|
| EUROPRIMcessée | 2 parc. · 1 520 m² |
| CK ECO DEVELOPPEMENTS | 3 parc. · 1,2 ha |
| CK INVEST | 15 parc. · 7 969 m² |
| LA COMPAGNIE D'OIKOS (CIE OIKOS)cessée | — |
| COMPAGNIE LEA NATURE (LEA-COMPAGNIE BIODIVERSITE) | — |
| ALTERNATURE | — |
| LA BOUTIQUE LEA NATURE | — |
| DES MANDARINES BLEUES | 2 parc. · 130 m² |
| SUNSET 17 | — |
| S.C.F. | 2 parc. · 7 095 m² |
| BIOPOLE LEA NATURE | 1 parc. · 3,8 ha |
| LEA INTERNATIONAL (LEA NATURE) | — |
| GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE BIOPAYSAGES | — |
| SCI HAGIBOKOcessée | — |
| LABORATOIRES LEA PRODUCTIONcessée | — |
Le patrimoine foncier est calculé pour les 12 premières sociétés.