Cedric Rays
Dirigeant · né(e) en 1972/01 · 28 mandats
Cedric Rays (né en 1972) exerce 28 mandats de direction au Registre national des entreprises, dont 23 dans des sociétés en activité. Les sociétés qu'il ou elle dirige détiennent ensemble 35 parcelles cadastrales (24,3 ha) dans 8 communes, au millésime 2025.
35 parcelles cumulées
24,3 ha au total
8 communes
| Société | Patrimoine |
|---|---|
| DESIGN & LOC | — |
| HELIA (HELIA) | 1 parc. · 2 530 m² |
| EAGLE TWO (EAGLE TWO) | — |
| SCI CEDOLIM | — |
| SCI EDELIOR | — |
| SCI HPA | 26 parc. · 23,7 ha |
| CIMAROSA IIcessée | — |
| MOULDEB FIBER 2cessée | — |
| THEATRE ON LINE | — |
| SCI CEDIANE | — |
| SCI HECTAREL | — |
| HELMA | 8 parc. · 3 536 m² |
| SCI PAVELDORE | — |
| LEARNATION GROUP | — |
| SCI ST PRIEST IMMO | — |
| MINLAY CAPITAL | — |
| SCI 91 FSH | — |
| CIMAROSAcessée | — |
| MOULDEB FIBER 1cessée | — |
| SCI AURA | — |
| ALFOX 3 GROUP HOLDING | — |
| FINANCIERE BIOFILM | — |
| MELANION DIGITAL | — |
| SCI CEDRA | — |
| ATLAS INVESTMENTCO | — |
| TOURNAIRE GROUP HOLDING | — |
| WELLS GROUP | — |
| MINLAYcessée | — |
Le patrimoine foncier est calculé pour les 12 premières sociétés.