Bernard Housset
Dirigeant · né(e) en 1934/03 · 36 mandats
Bernard Housset (né en 1934) exerce 36 mandats de direction au Registre national des entreprises, dont 2 dans des sociétés en activité. Aucune parcelle n'est enregistrée au nom de ses sociétés dans les fichiers fonciers ouverts (millésime 2025).
| Société | Patrimoine |
|---|---|
| APATAKI 1cessée | — |
| APATAKI 4cessée | — |
| MOTUNUI 2cessée | — |
| MOTUNUI 1cessée | — |
| AVAPITI 4cessée | — |
| APATAKI 2cessée | — |
| APATAKI 3cessée | — |
| APATAKI 5cessée | — |
| AVAPITI 5cessée | — |
| MOTUNUI 5cessée | — |
| MOTUNUI 4cessée | — |
| MOTUNUI 3cessée | — |
| GFA DE L'ENTREE DES GREVES | — |
| XYLOTA 1cessée | — |
| VOH 5cessée | — |
| VOH 4cessée | — |
| VOH 2cessée | — |
| XYLOTA 3cessée | — |
| XYLOTA 5cessée | — |
| DONIAMBO 5cessée | — |
| AVAPITI 2cessée | — |
| ALIZES LOCATION 315cessée | — |
| SOCIETE CIVILE CABOURG PLAGE | — |
| VOH 3cessée | — |
| VOH 1cessée | — |
| XYLOTA 2cessée | — |
| XYLOTA 4cessée | — |
| ALIZES LOCATION 313cessée | — |
| AVAPITI 3cessée | — |
| AVAPITI 1cessée | — |
| DONIAMBO 2cessée | — |
| DONIAMBO 3cessée | — |
| DONIAMBO 4cessée | — |
| GEKO 5cessée | — |
| HAHAKE 1cessée | — |
| GEKO 4cessée | — |
Le patrimoine foncier est calculé pour les 12 premières sociétés.