Bernard Chavanon
Dirigeant · né(e) en 1961/08 · 18 mandats
Bernard Chavanon (né en 1961) exerce 18 mandats de direction au Registre national des entreprises, dont 16 dans des sociétés en activité. Les sociétés qu'il ou elle dirige détiennent ensemble 40 parcelles cadastrales (5,4 ha) dans 8 communes, au millésime 2025.
40 parcelles cumulées
5,4 ha au total
8 communes
| Société | Patrimoine |
|---|---|
| NOTIL | 2 parc. · 7 989 m² |
| HOMEDIS SANTE | — |
| APHEX BIOCLEAN FRANCE | — |
| PULSOTECH | — |
| AIR-FISCIENCE | — |
| IMOXAIR | 3 parc. · 5 480 m² |
| ESBC (ESBC) | 1 parc. · 283 m² |
| EURAPHEX | — |
| NAUTILUS INNOVATION (NAUTILUS INNOVATION) | — |
| FRANCE INNOVATECH MEDICAL | — |
| CBIM | 34 parc. · 4 ha |
| APHEX MANAGERScessée | — |
| AX'HOME | — |
| FIMED | — |
| BENNYBER | — |
| SCI FAMIScessée | — |
| SCI SEFICO | — |
| ZEPHYR MEDICAL | — |
Le patrimoine foncier est calculé pour les 12 premières sociétés.