Antoine Olanda
Dirigeant · né(e) en 1962/06 · 44 mandats
Antoine Olanda (né(e) en 1962) exerce 44 mandats de direction au Registre national des entreprises, dont 30 dans des sociétés en activité. Les sociétés qu'il ou elle dirige détiennent ensemble 13 parcelles cadastrales (1,7 ha) dans 4 communes, au millésime 2025.
13 parcelles cumulées
1,7 ha au total
4 communes
| Société | Patrimoine |
|---|---|
| HELI SECURITE | — |
| BEAUTY NAILS | — |
| DIAMIDEX | — |
| OPTIMUM AUTOMOTIVE | — |
| MISA INTERNATIONAL | 3 parc. · 5 801 m² |
| MEDIPRO | 2 parc. · 86 m² |
| MITRA | 8 parc. · 1,1 ha |
| AGRI FALLEN | — |
| FORACO INTERNATIONAL | — |
| SARL L'ECRIN DES ALPES | — |
| QUALYS TECHNOLOGIES | — |
| TORAN BRASSERIE | — |
| KOBA GROUP | — |
| VUL DEVELOPPEMENT | — |
| PROMEDS GROUPE | — |
| VERACYTE | — |
| LABORATOIRE PROMICEA (LABORATOIRE PROMICEA) | — |
| APEXFI | — |
| MULTIWAVE TECHNOLOGIES | — |
| FINANCIERE LIPARI | — |
| HOLDING E.S.O. | — |
| SEAROUTES (DIGIDOM) | — |
| HELIO DIAGNOSTICS | — |
| MKIcessée | — |
| ASS SPORTIVE CANNES FOOTBALL SASP (SASP)cessée | — |
| QIAGEN MARSEILLEcessée | — |
| TORAN FACTORYcessée | — |
| KINATHERAcessée | — |
| DATALOG'ONEcessée | — |
| GYMA SAS | — |
| NAWA TECHNOLOGIES (NAWA) | — |
| SOLUTIONS PERFORMANCES | — |
| DIGIMOOD (DIGIMOOD) | — |
| LEAN PERFORMANCE SAS | — |
| LJ RENT | — |
| SYSTOL DYNAMICS | — |
| FINANCIERE CHEMARIS (LA FOURNEE SAUSSETOISE)cessée | — |
| BP FOODcessée | — |
| CABINET J. STEYER ET C. DORATcessée | — |
| MAPPING MANAGEMENT COMMITTEEcessée | — |
| C4DIAGNOSTICScessée | — |
| CW FINANCEcessée | — |
| LABORATOIRE 01SANTEcessée | — |
| HALIODXcessée | — |
Le patrimoine foncier est calculé pour les 12 premières sociétés.