THYGO 8
SIREN 893230698 · SAS
En activité
THYGO 8, SAS, a été créée en 2020, avec un siège à FUVEAU. Au millésime cadastral 2025, elle détient 42 parcelles représentant 9,1 ha dans 25 communes, principalement à Pranzac, Ségalas, Maubec.
Patrimoine foncier
42 parcelles
25 communes
9,1 ha au total
Cartographie relationnelle
Glissez une bulle pour la déplacer, glissez le fond pour tout déplacer, molette/boutons pour zoomer. Cliquez une société pour dérouler ses co-propriétaires (puis re-cliquez pour ouvrir sa fiche), un dirigeant pour ses mandats, une commune pour son classement.
Aucune relation connue pour cette société.
| Commune | Parcelles | Surface |
|---|---|---|
| Pranzac (dép. 16) | 4 | 3 774 m² |
| Ségalas (dép. 47) | 4 | 3 777 m² |
| Maubec (dép. 82) | 3 | 1,3 ha |
| Le Cayrol (dép. 12) | 3 | 2 929 m² |
| Ribagnac (dép. 24) | 3 | 5 141 m² |
| La Selve (dép. 12) | 3 | 2 621 m² |
| Virac (dép. 81) | 2 | 3 409 m² |
| Montcuq-en-Quercy-Blanc (dép. 46) | 2 | 2 910 m² |
| Villetoureix (dép. 24) | 2 | 3 818 m² |
| Saint-André-de-Vézines (dép. 12) | 1 | 7 784 m² |
| Condom-d'Aubrac (dép. 12) | 1 | 4 081 m² |
| Nègrepelisse (dép. 82) | 1 | 3 784 m² |
| Vallière (dép. 23) | 1 | 3 765 m² |
| Nizan-Gesse (dép. 31) | 1 | 3 764 m² |
| Saint-Germain-des-Prés (dép. 81) | 1 | 3 362 m² |
| Gaja-la-Selve (dép. 11) | 1 | 3 354 m² |
| Vazerac (dép. 82) | 1 | 2 992 m² |
| Montaut (dép. 47) | 1 | 2 816 m² |
| Laparade (dép. 47) | 1 | 2 794 m² |
| Ayherre (dép. 64) | 1 | 2 584 m² |
| Montredon-Labessonnié (dép. 81) | 1 | 1 665 m² |
| Casseneuil (dép. 47) | 1 | 1 765 m² |
| Marignac (dép. 82) | 1 | 2 023 m² |
| Parisot (dép. 82) | 1 | 2 142 m² |
| Cuxac-d'Aude (dép. 11) | 1 | 1 352 m² |
Identité
- Siège
- PLAN DE FABRIQUE, 13710 FUVEAU
- Création
- 16/12/2020
- Effectif
- non renseigné
- Catégorie
- ETI
Dirigeants
- TENERGIE · Président de SAS
Données publiques du Registre national des entreprises (INPI). Cliquez un dirigeant pour ses autres mandats et le patrimoine cumulé de ses sociétés.
Chiffres clés
| Année | CA | Résultat net |
|---|---|---|
| 2024 | 0 € | -192 890 € |
Historique
- 16/12/2020Immatriculation de la société