FONCIERE RU 01/2014
SIREN 794756536 · 6599
En activité
FONCIERE RU 01/2014, 6599, a été créée en 2013, avec un siège à PARIS. Au millésime cadastral 2025, elle détient 322 parcelles représentant 17,9 ha dans 44 communes, principalement à Reims, Tomblaine, Avion.
Patrimoine foncier
322 parcelles
44 communes
17,9 ha au total
Cartographie relationnelle
Glissez une bulle pour la déplacer, glissez le fond pour tout déplacer, molette/boutons pour zoomer. Cliquez une société pour dérouler ses co-propriétaires (puis re-cliquez pour ouvrir sa fiche), un dirigeant pour ses mandats, une commune pour son classement.
Aucune relation connue pour cette société.
| Commune | Parcelles | Surface |
|---|---|---|
| Reims (dép. 51) | 53 | 5 415 m² |
| Tomblaine (dép. 54) | 27 | 5 991 m² |
| Avion (dép. 62) | 20 | 7 567 m² |
| Quimper (dép. 29) | 20 | 4 635 m² |
| Lingolsheim (dép. 67) | 20 | 4 822 m² |
| Strasbourg (dép. 67) | 17 | 1,1 ha |
| Saint-Nicolas (dép. 62) | 15 | 4 811 m² |
| Villiers-le-Bel (dép. 95) | 11 | 3 157 m² |
| Laval (dép. 53) | 11 | 4 192 m² |
| Avignon (dép. 84) | 10 | 1 494 m² |
| Épinay-sous-Sénart (dép. 91) | 8 | 3 711 m² |
| Clichy-sous-Bois (dép. 93) | 7 | 1 ha |
| Niort (dép. 79) | 7 | 1 855 m² |
| Beuvrages (dép. 59) | 6 | 6 247 m² |
| 974411 (dép. 974) | 6 | 4 375 m² |
| Tourcoing (dép. 59) | 6 | 3 270 m² |
| Melun (dép. 77) | 6 | 2 827 m² |
| Toulouse (dép. 31) | 6 | 2 325 m² |
| Les Mureaux (dép. 78) | 5 | 8 313 m² |
| Gonesse (dép. 95) | 5 | 1,2 ha |
| Sin-le-Noble (dép. 59) | 5 | 6 969 m² |
| Bron (dép. 69) | 5 | 3 140 m² |
| Villepinte (dép. 93) | 4 | 3 642 m² |
| Saint-Priest (dép. 69) | 4 | 5 087 m² |
| Vénissieux (dép. 69) | 4 | 5 209 m² |
| Mons-en-Barul (dép. 59) | 3 | 5 964 m² |
| Chambéry (dép. 73) | 3 | 2 417 m² |
| Miramas (dép. 13) | 3 | 1 178 m² |
| Nanterre (dép. 92) | 3 | 508 m² |
| Champigny-sur-Marne (dép. 94) | 3 | 1 937 m² |
| Bonneuil-sur-Marne (dép. 94) | 2 | 4 542 m² |
| Saint-Étienne (dép. 42) | 2 | 2 782 m² |
| Bondy (dép. 93) | 2 | 2 214 m² |
| Montpellier (dép. 34) | 2 | 1 660 m² |
| Lille (dép. 59) | 2 | 783 m² |
| 974409 (dép. 974) | 1 | 7 923 m² |
| Lormont (dép. 33) | 1 | 4 318 m² |
| Sarcelles (dép. 95) | 1 | 3 685 m² |
| Marseille 14e Arrondissement (dép. 13) | 1 | 2 450 m² |
| Saint-Nazaire (dép. 44) | 1 | 2 249 m² |
| Denain (dép. 59) | 1 | 1 809 m² |
| Saint-Denis (dép. 93) | 1 | 398 m² |
| Roubaix (dép. 59) | 1 | 50 m² |
| Clermont-Ferrand (dép. 63) | 1 | 1 022 m² |
Identité
- Siège
- 21 QUAI D'AUSTERLITZ, 75013 PARIS
- Création
- 09/07/2013
- Effectif
- non renseigné
- Catégorie
- PME
Dirigeants
- JEAN-JACQUES DEDOUIT · Commissaire aux comptes suppléant
- KPMG AUDIT NORD · Commissaire aux comptes suppléant
- FONCIERE RU 01/2011 · Autre
- CAILLIAU DEDOUIT ET ASSOCIES · Commissaire aux comptes titulaire
- KPMG S.A. · Commissaire aux comptes titulaire
- FONCIERE LOGEMENT · Gérant
Données publiques du Registre national des entreprises (INPI). Cliquez un dirigeant pour ses autres mandats et le patrimoine cumulé de ses sociétés.
Chiffres clés
Aucun compte annuel publié (fréquent pour les SCI et petites structures).
Historique
- 09/07/2013Immatriculation de la société