ASSOC DIOCESAINE DE LIMOGES
SIREN 778073577 · 9230
En activité
ASSOC DIOCESAINE DE LIMOGES, 9230, a été créée en 1900, avec un siège à LIMOGES. Au millésime cadastral 2025, elle détient 246 parcelles représentant 44,4 ha dans 73 communes, principalement à Limoges, Droux, Le Dorat.
Patrimoine foncier
246 parcelles
73 communes
44,4 ha au total
Cartographie relationnelle
Glissez une bulle pour la déplacer, glissez le fond pour tout déplacer, molette/boutons pour zoomer. Cliquez une société pour dérouler ses co-propriétaires (puis re-cliquez pour ouvrir sa fiche), un dirigeant pour ses mandats, une commune pour son classement.
Aucune relation connue pour cette société.
| Commune | Parcelles | Surface |
|---|---|---|
| Limoges (dép. 87) | 45 | 5,7 ha |
| Droux (dép. 87) | 20 | 2,9 ha |
| Le Dorat (dép. 87) | 15 | 7 699 m² |
| Saint-Léger-la-Montagne (dép. 87) | 8 | 8 985 m² |
| Aixe-sur-Vienne (dép. 87) | 7 | 4,2 ha |
| Solignac (dép. 87) | 7 | 5,7 ha |
| Saint-Junien (dép. 87) | 6 | 3 425 m² |
| Châlus (dép. 87) | 5 | 3 370 m² |
| Naillat (dép. 23) | 5 | 7 550 m² |
| Saint-Auvent (dép. 87) | 5 | 15,5 ha |
| Chénérailles (dép. 23) | 5 | 2 342 m² |
| Bourganeuf (dép. 23) | 4 | 3 135 m² |
| Saint-Sulpice-les-Feuilles (dép. 87) | 4 | 1 567 m² |
| Ambazac (dép. 87) | 4 | 6 539 m² |
| Saint-Yrieix-la-Perche (dép. 87) | 4 | 1 710 m² |
| Guéret (dép. 23) | 4 | 850 m² |
| Verneuil-sur-Vienne (dép. 87) | 4 | 703 m² |
| Bessines-sur-Gartempe (dép. 87) | 3 | 2 457 m² |
| Évaux-les-Bains (dép. 23) | 3 | 1 515 m² |
| Panazol (dép. 87) | 3 | 2 033 m² |
| Val d'Issoire (dép. 87) | 3 | 1 429 m² |
| Saint-Léonard-de-Noblat (dép. 87) | 3 | 4 861 m² |
| Saillat-sur-Vienne (dép. 87) | 3 | 4 221 m² |
| La Courtine (dép. 23) | 3 | 374 m² |
| Nantiat (dép. 87) | 3 | 979 m² |
| La Souterraine (dép. 23) | 3 | 1 043 m² |
| Vayres (dép. 87) | 3 | 447 m² |
| Le Palais-sur-Vienne (dép. 87) | 3 | 1 258 m² |
| Verneuil-Moustiers (dép. 87) | 2 | 2 491 m² |
| Saint-Sulpice-Laurière (dép. 87) | 2 | 1 149 m² |
| Felletin (dép. 23) | 2 | 1 359 m² |
| Bénévent-l'Abbaye (dép. 23) | 2 | 1 077 m² |
| Bonnat (dép. 23) | 2 | 1 815 m² |
| Pierre-Buffière (dép. 87) | 2 | 2 580 m² |
| Mérinchal (dép. 23) | 2 | 362 m² |
| Domps (dép. 87) | 2 | 430 m² |
| Bellac (dép. 87) | 2 | 764 m² |
| Nedde (dép. 87) | 2 | 214 m² |
| Saint-Paul (dép. 87) | 2 | 639 m² |
| Bellegarde-en-Marche (dép. 23) | 2 | 500 m² |
| Nexon (dép. 87) | 2 | 423 m² |
| Saint-Vaury (dép. 23) | 2 | 703 m² |
| Dun-le-Palestel (dép. 23) | 2 | 881 m² |
| Séreilhac (dép. 87) | 2 | 1 045 m² |
| Saint-Maurice-la-Souterraine (dép. 23) | 1 | 1 528 m² |
| Saint-Victurnien (dép. 87) | 1 | 2 743 m² |
| Ajain (dép. 23) | 1 | 1 964 m² |
| Cromac (dép. 87) | 1 | 1 695 m² |
| Saint-Hilaire-les-Places (dép. 87) | 1 | 1 693 m² |
| Roches (dép. 23) | 1 | 2 900 m² |
| Noth (dép. 23) | 1 | 5 m² |
| Saint-Alpinien (dép. 23) | 1 | 20 m² |
| Bosmie-l'Aiguille (dép. 87) | 1 | 26 m² |
| Cussac (dép. 87) | 1 | 104 m² |
| Peyrat-de-Bellac (dép. 87) | 1 | 105 m² |
| Veyrac (dép. 87) | 1 | 110 m² |
| Boisseuil (dép. 87) | 1 | 112 m² |
| Peyrat-le-Château (dép. 87) | 1 | 127 m² |
| Le Grand-Bourg (dép. 23) | 1 | 155 m² |
| Aubusson (dép. 23) | 1 | 174 m² |
| Boussac (dép. 23) | 1 | 186 m² |
| Saint-Laurent-sur-Gorre (dép. 87) | 1 | 274 m² |
| Méasnes (dép. 23) | 1 | 281 m² |
| Nieul (dép. 87) | 1 | 303 m² |
| Châteauneuf-la-Forêt (dép. 87) | 1 | 369 m² |
| Mourioux-Vieilleville (dép. 23) | 1 | 370 m² |
| Coussac-Bonneval (dép. 87) | 1 | 390 m² |
| Chambon-sur-Voueize (dép. 23) | 1 | 515 m² |
| La Geneytouse (dép. 87) | 1 | 577 m² |
| Oradour-sur-Glane (dép. 87) | 1 | 584 m² |
| Châteauponsac (dép. 87) | 1 | 602 m² |
| Gouzon (dép. 23) | 1 | 722 m² |
| Bussière-Galant (dép. 87) | 1 | 768 m² |
Sociétés co-détentrices
Personnes morales détenant au moins une parcelle en commun avec ASSOC DIOCESAINE DE LIMOGES (indivision, copropriété, démembrement).
- ABBAYE ST JOSEPH DE CLAIRVAL · 6 parcelles en commun
- OGEC ECOLE LOUISE DE MARILLAC · 2 parcelles en commun
- COMMUNE DE LIMOGES · 1 parcelle en commun
Identité
- Siège
- 3 RUE DE LA CATHEDRALE, 87000 LIMOGES
- Création
- 01/01/1900
- Effectif
- 50-99 (2023)
- Catégorie
- PME
Chiffres clés
Aucun compte annuel publié (fréquent pour les SCI et petites structures).
Historique
- 01/01/1900Immatriculation de la société