SCI DOM
SIREN 479190498 · SCI
En activité
SCI DOM, SCI, a été créée en 2004, avec un siège à PARIS. Au millésime cadastral 2025, elle détient 79 parcelles représentant 15,4 ha dans 51 communes.
Patrimoine foncier
79 parcelles
51 communes
15,4 ha au total
Cartographie relationnelle
Glissez une bulle pour la déplacer, glissez le fond pour tout déplacer, molette/boutons pour zoomer. Cliquez une société pour dérouler ses co-propriétaires (puis re-cliquez pour ouvrir sa fiche), un dirigeant pour ses mandats, une commune pour son classement.
Aucune relation connue pour cette société.
| Commune | Parcelles | Surface |
|---|---|---|
| 972209 (dép. 972) | 4 | 3 ha |
| 974416 (dép. 974) | 3 | 1,2 ha |
| 974422 (dép. 974) | 3 | 3 622 m² |
| 974414 (dép. 974) | 3 | 3 372 m² |
| 971129 (dép. 971) | 3 | 2 570 m² |
| 973307 (dép. 973) | 3 | 3 835 m² |
| 971119 (dép. 971) | 3 | 1 038 m² |
| 973302 (dép. 973) | 2 | 2,1 ha |
| 974411 (dép. 974) | 2 | 1,8 ha |
| 972213 (dép. 972) | 2 | 8 300 m² |
| 971128 (dép. 971) | 2 | 2 699 m² |
| 972222 (dép. 972) | 2 | 2 168 m² |
| 973305 (dép. 973) | 2 | 2 514 m² |
| 974413 (dép. 974) | 2 | 1 970 m² |
| 974415 (dép. 974) | 2 | 1 917 m² |
| 971107 (dép. 971) | 2 | 898 m² |
| 973308 (dép. 973) | 2 | 626 m² |
| 971106 (dép. 971) | 2 | 625 m² |
| 972226 (dép. 972) | 2 | 396 m² |
| 972223 (dép. 972) | 2 | 195 m² |
| 974407 (dép. 974) | 1 | 5 471 m² |
| 973311 (dép. 973) | 1 | 3 105 m² |
| 972214 (dép. 972) | 1 | 2 773 m² |
| 974410 (dép. 974) | 1 | 2 098 m² |
| 971105 (dép. 971) | 1 | 2 058 m² |
| 971112 (dép. 971) | 1 | 1 859 m² |
| 974404 (dép. 974) | 1 | 1 822 m² |
| 973353 (dép. 973) | 1 | 1 585 m² |
| 974418 (dép. 974) | 1 | 1 470 m² |
| 974421 (dép. 974) | 1 | 1 278 m² |
| 972220 (dép. 972) | 1 | 1 237 m² |
| 971125 (dép. 971) | 1 | 1 045 m² |
| 974405 (dép. 974) | 1 | 1 016 m² |
| 972227 (dép. 972) | 1 | 898 m² |
| 974412 (dép. 974) | 1 | 856 m² |
| 973312 (dép. 973) | 1 | 841 m² |
| 971121 (dép. 971) | 1 | 778 m² |
| 972203 (dép. 972) | 1 | 755 m² |
| 971124 (dép. 971) | 1 | 707 m² |
| 971127 (dép. 971) | 1 | 668 m² |
| 971134 (dép. 971) | 1 | 636 m² |
| 974420 (dép. 974) | 1 | 613 m² |
| 972201 (dép. 972) | 1 | 598 m² |
| 974401 (dép. 974) | 1 | 559 m² |
| 971122 (dép. 971) | 1 | 466 m² |
| 971132 (dép. 971) | 1 | 465 m² |
| 973303 (dép. 973) | 1 | 446 m² |
| 972231 (dép. 972) | 1 | 402 m² |
| 973306 (dép. 973) | 1 | 339 m² |
| 972232 (dép. 972) | 1 | 317 m² |
| 971116 (dép. 971) | 1 | 302 m² |
Sociétés co-détentrices
Personnes morales détenant au moins une parcelle en commun avec SCI DOM (indivision, copropriété, démembrement).
- DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA POSTE EN MARTINIQUE · 8 parcelles en commun
- SPL GRAND SUD · 3 parcelles en commun
Identité
- Siège
- 111 BOULEVARD BRUNE, 75014 PARIS
- Création
- 13/07/2004
- Effectif
- non renseigné
- Catégorie
- GE
Dirigeants
- LA POSTE · Autre
- POSTE IMMO · Gérant et associé indéfiniment responsable
Données publiques du Registre national des entreprises (INPI). Cliquez un dirigeant pour ses autres mandats et le patrimoine cumulé de ses sociétés.
Chiffres clés
Aucun compte annuel publié (fréquent pour les SCI et petites structures).
Historique
- 13/07/2004Immatriculation de la société