SUD OUEST BAIL (SOBAIL)
SUD OUEST BAIL (SOBAIL), SA, a été créée en 1995, avec un siège à PARIS 13. Au millésime cadastral 2025, elle détient 218 parcelles représentant 100 ha dans 59 communes, principalement à Savenay, Macaye, La Rochelle.
Patrimoine foncier
Cartographie relationnelle
Glissez une bulle pour la déplacer, glissez le fond pour tout déplacer, molette/boutons pour zoomer. Cliquez une société pour dérouler ses co-propriétaires (puis re-cliquez pour ouvrir sa fiche), un dirigeant pour ses mandats, une commune pour son classement.
| Commune | Parcelles | Surface |
|---|---|---|
| Savenay (dép. 44) | 26 | 4,4 ha |
| Macaye (dép. 64) | 11 | 2,8 ha |
| La Rochelle (dép. 17) | 11 | 5,9 ha |
| Melle (dép. 79) | 9 | 4,5 ha |
| Mérignac (dép. 33) | 8 | 3,4 ha |
| Tonneins (dép. 47) | 8 | 5,2 ha |
| Mios (dép. 33) | 8 | 1,1 ha |
| Serres-Castet (dép. 64) | 7 | 1,5 ha |
| La Chapelle-Saint-Laurent (dép. 79) | 7 | 1,2 ha |
| Aigrefeuille-d'Aunis (dép. 17) | 7 | 1,1 ha |
| Sarbazan (dép. 40) | 6 | 13,4 ha |
| Saint-Loubès (dép. 33) | 6 | 2 ha |
| Saint-Astier (dép. 24) | 6 | 5,1 ha |
| Libourne (dép. 33) | 5 | 8 057 m² |
| Angoulême (dép. 16) | 5 | 2 869 m² |
| Bordeaux (dép. 33) | 5 | 575 m² |
| Narcastet (dép. 64) | 4 | 1,2 ha |
| Rochefort (dép. 17) | 4 | 2,2 ha |
| La Vergne (dép. 17) | 3 | 1,4 ha |
| Surgères (dép. 17) | 3 | 8 386 m² |
| Châteaubernard (dép. 16) | 3 | 6 370 m² |
| Pessac (dép. 33) | 3 | 3 933 m² |
| Bégadan (dép. 33) | 3 | 9 325 m² |
| Boé (dép. 47) | 3 | 4 996 m² |
| Bidart (dép. 64) | 3 | 2 713 m² |
| Anglet (dép. 64) | 3 | 3 777 m² |
| Briscous (dép. 64) | 3 | 1,3 ha |
| Le Passage (dép. 47) | 2 | 2,5 ha |
| Boulazac Isle Manoire (dép. 24) | 2 | 5 130 m² |
| Genté (dép. 16) | 2 | 9 572 m² |
| La Boixe (dép. 16) | 2 | 6 902 m² |
| Saint-Pée-sur-Nivelle (dép. 64) | 2 | 2 011 m² |
| Bayonne (dép. 64) | 2 | 1 551 m² |
| Saint-Martin-de-Seignanx (dép. 40) | 2 | 1,8 ha |
| Arcachon (dép. 33) | 2 | 2,5 ha |
| Eysines (dép. 33) | 2 | 1,2 ha |
| Vivonne (dép. 86) | 2 | 1,7 ha |
| Pau (dép. 64) | 2 | 1 ha |
| Martillac (dép. 33) | 2 | 1,3 ha |
| Saint-Geours-de-Maremne (dép. 40) | 2 | 4,5 ha |
| Blanquefort (dép. 33) | 2 | 3 ha |
| Izon (dép. 33) | 2 | 2 ha |
| Marans (dép. 17) | 2 | 2,5 ha |
| Mirambeau (dép. 17) | 1 | 3 212 m² |
| Mouguerre (dép. 64) | 1 | 5 937 m² |
| Lahonce (dép. 64) | 1 | 4 961 m² |
| Périgny (dép. 17) | 1 | 4 738 m² |
| Roquefort (dép. 40) | 1 | 4 650 m² |
| Mont (dép. 64) | 1 | 4 635 m² |
| Canéjan (dép. 33) | 1 | 4 563 m² |
| Bondoufle (dép. 91) | 1 | 3 861 m² |
| Ambarès-et-Lagrave (dép. 33) | 1 | 3 505 m² |
| Bergerac (dép. 24) | 1 | 3 442 m² |
| Ychoux (dép. 40) | 1 | 1,6 ha |
| Vergeroux (dép. 17) | 1 | 1,2 ha |
| Lanne (dép. 65) | 1 | 9 703 m² |
| Saint-Mariens (dép. 33) | 1 | 9 543 m² |
| Le Haillan (dép. 33) | 1 | 8 799 m² |
| Bruges (dép. 33) | 1 | 8 425 m² |
Sociétés co-détentrices
Personnes morales détenant au moins une parcelle en commun avec SUD OUEST BAIL (SOBAIL) (indivision, copropriété, démembrement).
- BATIROC BRETAGNE - PAYS DE LOIRE · 26 parcelles en commun
- FINAMUR · 19 parcelles en commun
- BPIFRANCE · 15 parcelles en commun
- ONETIK · 9 parcelles en commun
- INTER COOP · 8 parcelles en commun
- DU HAUT D OSSAU · 7 parcelles en commun
- CREDIT MUTUEL REAL ESTATE LEASE · 5 parcelles en commun
- BPCE LEASE IMMO · 5 parcelles en commun
- NATIOCREDIBAIL · 3 parcelles en commun
- ARKEA CREDIT BAIL · 1 parcelle en commun
Identité
- Siège
- 7 PRO GERMAINE SABLON, 75013 PARIS 13
- Création
- 24/04/1995
- Effectif
- non renseigné
- Catégorie
- GE
Dirigeants
- FRANÇOIS CAMILLERI · Président du conseil d'administration
- BENOIT FAURE · Directeur Général
- ALAIN JOUANARD · Administrateur
- JÉRÔME LE SEGRETAIN DU PATIS · Directeur général délégué
- BPCE LEASE · Administrateur
- DELOITTE & ASSOCIES · Commissaire aux comptes titulaire
Données publiques du Registre national des entreprises (INPI). Cliquez un dirigeant pour ses autres mandats et le patrimoine cumulé de ses sociétés.
Chiffres clés
Aucun compte annuel publié (fréquent pour les SCI et petites structures).
Historique
- 24/04/1995Immatriculation de la société