SYNDICAT MIXTE DE PRODUCTION D'EAU POTABLE ET DE TRAITEMENT DES DECHETS DU GERS-TRIGONE-
SIREN 253201842 · 7355
En activité
SYNDICAT MIXTE DE PRODUCTION D'EAU POTABLE ET DE TRAITEMENT DES DECHETS DU GERS-TRIGONE-, 7355, a été créée en 2000, avec un siège à AUCH. Au millésime cadastral 2025, elle détient 106 parcelles représentant 57,8 ha dans 28 communes, principalement à Saint-Jean-Poutge, Pavie, Beaucaire.
Patrimoine foncier
106 parcelles
28 communes
57,8 ha au total
Cartographie relationnelle
Glissez une bulle pour la déplacer, glissez le fond pour tout déplacer, molette/boutons pour zoomer. Cliquez une société pour dérouler ses co-propriétaires (puis re-cliquez pour ouvrir sa fiche), un dirigeant pour ses mandats, une commune pour son classement.
Aucune relation connue pour cette société.
| Commune | Parcelles | Surface |
|---|---|---|
| Saint-Jean-Poutge (dép. 32) | 17 | 6,9 ha |
| Pavie (dép. 32) | 15 | 17,3 ha |
| Beaucaire (dép. 32) | 11 | 8 649 m² |
| Mauvezin (dép. 32) | 6 | 9,9 ha |
| Montégut-Arros (dép. 32) | 5 | 4,3 ha |
| Ayguetinte (dép. 32) | 5 | 1 910 m² |
| Le Houga (dép. 32) | 4 | 9,7 ha |
| Villecomtal-sur-Arros (dép. 32) | 4 | 1,8 ha |
| Preignan (dép. 32) | 4 | 4 589 m² |
| Bonas (dép. 32) | 4 | 548 m² |
| Roquelaure (dép. 32) | 3 | 1,3 ha |
| L'Isle-Jourdain (dép. 32) | 3 | 4 737 m² |
| Montaut-les-Créneaux (dép. 32) | 3 | 499 m² |
| Castillon-Massas (dép. 32) | 2 | 5 144 m² |
| Saramon (dép. 32) | 2 | 2 621 m² |
| Saint-Paul-de-Baïse (dép. 32) | 2 | 754 m² |
| Valence-sur-Baïse (dép. 32) | 2 | 669 m² |
| Larroque-Saint-Sernin (dép. 32) | 2 | 490 m² |
| Roquefort (dép. 32) | 2 | 218 m² |
| Crastes (dép. 32) | 2 | 186 m² |
| Saint-Martin (dép. 32) | 1 | 2 ha |
| Gimont (dép. 32) | 1 | 6 250 m² |
| Vic-Fezensac (dép. 32) | 1 | 5 854 m² |
| Thoux (dép. 32) | 1 | 2 500 m² |
| Mansencôme (dép. 32) | 1 | 496 m² |
| Lavardens (dép. 32) | 1 | 223 m² |
| Roques (dép. 32) | 1 | 201 m² |
| Justian (dép. 32) | 1 | 95 m² |
Identité
- Siège
- RUE JACQUELINE AURIOL, 32000 AUCH
- Création
- 19/06/2000
- Effectif
- 100-199 (2023)
- Catégorie
- PME
Chiffres clés
Aucun compte annuel publié (fréquent pour les SCI et petites structures).
Historique
- 19/06/2000Immatriculation de la société